
Die Eichborn Höfe
Willkommen in Berlin-Reinickendorf!
Raum für Ihre Ideen –
flexibel und individuell
Gebäude | Geschoss | Flächenname | Fläche (m²) | Mietdauer | Verfügbarkeit | Nutzungsart |
---|---|---|---|---|---|---|
56 | EG | F.1 | ca. 391,31 | nach Absprache | verfügbar | Büro / Gewerbliche Nutzung |
56 | EG | F.2 | ca. 387,33 | nach Absprache | verfügbar | Büro / Gewerbliche Nutzung |
56 | EG | F.3 | ca. 381,6 | nach Absprache | verfügbar | Büro / Gewerbliche Nutzung |
56 | 1. OG | G.1 | ca. 119,73 | nach Absprache | verfügbar | Büro / Gewerbliche Nutzung |
56 | 1. OG | G.2 | ca. 296,15 | nach Absprache | verfügbar | Büro / Gewerbliche Nutzung |
56 | 1. OG | G.3 | ca. 398,47 | nach Absprache | verfügbar | Büro / Gewerbliche Nutzung |
56 | 1. OG | G.4 | ca. 396,99 | nach Absprache | verfügbar | Büro / Gewerbliche Nutzung |
56 | 1. OG | G.5 | ca. 402,22 | nach Absprache | verfügbar | Büro / Gewerbliche Nutzung |
55 | EG | E.1 | ca. 136,48 | nach Absprache | verfügbar | Büro / Gewerbliche Nutzung |
55 | EG | E.2.1 | ca. 96,88 | nach Absprache | verfügbar | Büro / Gewerbliche Nutzung |
55 | EG | E.2.2 | ca. 77,37 | nach Absprache | verfügbar | Büro / Gewerbliche Nutzung |
55 | EG | E.4 | ca. 146,12 | nach Absprache | verfügbar | Büro / Gewerbliche Nutzung |
55 | EG | E.5 | ca. 322,16 | nach Absprache | verfügbar | Büro / Gewerbliche Nutzung |
55 | EG | E.6 | ca. 168,25 | nach Absprache | verfügbar | Büro / Gewerbliche Nutzung |
55 | EG | E.7 | ca. 255,38 | nach Absprache | verfügbar | Büro / Gewerbliche Nutzung |
55 | EG | E.8 | ca. 271,05 | nach Absprache | verfügbar | Büro / Gewerbliche Nutzung |
55 | EG | E.9 | ca. 256,06 | nach Absprache | verfügbar | Büro / Gewerbliche Nutzung |
55 | EG | E.10 | ca. 181,86 | vermietet | Büro / Gewerbliche Nutzung | |
55 | 1. OG | O.2 | ca. 246,81 | nach Absprache | verfügbar | Büro / Gewerbliche Nutzung |
55 | 1. OG | O.4 | ca. 293,97 | nach Absprache | verfügbar | Büro / Gewerbliche Nutzung |
55 | 1. OG | O.5 | ca. 250,21 | nach Absprache | verfügbar | Büro / Gewerbliche Nutzung |
55 | 1. OG | O.6 | ca. 251,8 | nach Absprache | verfügbar | Büro / Gewerbliche Nutzung |
55 | 1. OG | O.7 | ca. 358,21 | nach Absprache | verfügbar | Büro / Gewerbliche Nutzung |
55 | 1. OG | O.8 | ca. 335,46 | vermietet | Büro / Gewerbliche Nutzung | |
55 | 1. OG | O.9 | ca. 443,13 | vermietet | Büro / Gewerbliche Nutzung | |
59 | EG | N.1 | ca. 542,28 | nach Absprache | verfügbar | Büro / Gewerbliche Nutzung |
59 | 1. OG | N.2 | ca. 593,16 | nach Absprache | verfügbar | Büro / Gewerbliche Nutzung |
59 | 2. OG | N.3 | ca. 584,27 | nach Absprache | verfügbar | Büro / Gewerbliche Nutzung |
59 | 1.DG | N.4 | ca. 558,65 | nach Absprache | verfügbar | Büro / Gewerbliche Nutzung |
42 | 2.OG | M.1 | ca. 387,75 | nach Absprache | verfügbar | Büro / Gewerbliche Nutzung |
42 | 1.OG | M.2 | ca. 1.068,66 | nach Absprache | ab. 01.11.2025 | Hallenfläche |
56 | EG | H.1 | ca. 3.030 | nach Absprache | verfügbar | Hallenfläche |
56 | EG | H.2 | ca. 7.305,51 | nach Absprache | ab. 15.05.2026 | Hallenfläche |
39 | EG | B.1 | ca. 508,9 | nach Absprache | verfügbar | Büro / Gewerbliche Nutzung |
39 | 1.OG | B.2 | ca. 508,9 | nach Absprache | verfügbar | Büro / Gewerbliche Nutzung |
Eichborndamm
Unsere Flächen lassen sich flexibel an Ihre Bedürfnisse anpassen – ganz gleich, ob Sie einen Proberaum, ein Büro, ein Ausstellungsformat oder eine kreative Sondernutzung planen. Gemeinsam finden wir den passenden Raum für Ihre Vision.
Gebäude | 5 |
Fläche | ca. 21.953,08 m² |
Baujahr | 1995 |
Objekt
39-59Eichborndamm
Unsere Flächen lassen sich flexibel an Ihre Bedürfnisse anpassen – ganz gleich, ob Sie einen Proberaum, ein Büro, ein Ausstellungsformat oder eine kreative Sondernutzung planen. Gemeinsam finden wir den passenden Raum für Ihre Vision.
Etagen | 4 |
Fläche | ca. 21.953,08 m² |
Baujahr | 1995 |
Lage
Büro-/Gewerbliche Nutzung Hallenflächen nicht verfügbarEG
1. OG
2. OG
3. OG
Ihre Auswahl
Fläche | m² |
Nutzungsart | |
Verfügbarkeit | |
Mietdauer | |
Anpassbar | |
Besonderheit |
Die Informationen zu dieser Fläche sind aktuell nicht verfügbar. Bitte wählen Sie eine andere Fläche oder kontaktieren Sie uns direkt.
Ihre Auswahl
Eichborndamm
Unsere Flächen lassen sich flexibel an Ihre Bedürfnisse anpassen – ganz gleich, ob Sie einen Proberaum, ein Büro, ein Ausstellungsformat oder eine kreative Sondernutzung planen. Gemeinsam finden wir den passenden Raum für Ihre Vision.
Fläche | m² |
Nutzungsart | |
Verfügbarkeit |